Vijećnici Općinskog vijeća Općine Rogoznica od 09.06.2021.
SANDRA JAKELIĆ, HDZ
Miline 40, Rogoznica
ANTE ŽIVKOVIĆ, HDZ
Zečevo Rogozničko 8, Zečevo
MARIN LOVRIĆ, HDZ
Ante Starčevića 8., Rogoznica
JOZO RADIĆ, HDZ
Podorljak 10, Rogoznica
IVAN GOLEŠ, HDZ
Čelina IV 17, Podglavica
ČEDO ŽIVKOVIĆ, SDP
Ante Starčevića 38, Rogoznica
IVANA LOVRIĆ, DP, MOST, NL LOZA
Krugljica 5, Rogoznica
LJUBO ŽUPANOVIĆ,
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Ante Starčevića 11, Rogoznica
JOŠKO ŽIVKOVIĆ
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Zečevo Rogozničko 28, Zečevo
2024.
2024.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
pdf | 133 KB | srp 18, 2024 | ||
pdf | 239 KB | svi 07, 2024 | ||
pdf | 160 KB | svi 07, 2024 | ||
pdf | 131 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 106 KB | tra 27, 2024 |
2023.
2023.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
pdf | 935 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 170 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 277 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 50 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 71 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 1 MB | tra 27, 2024 |
2022.
2022.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 46 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 44 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 37 KB | tra 27, 2024 |
2021.
2021.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 35 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 65 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 26 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 36 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 47 KB | tra 27, 2024 |
2020.
2020.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 73 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 40 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 45 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 33 KB | tra 27, 2024 |
2019.
2019.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 44 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 59 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 51 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 65 KB | tra 27, 2024 |
2018.
2018.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 33 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 64 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 38 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 55 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 53 KB | tra 27, 2024 |
2017.
2017.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 36 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 57 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 24 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 46 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 39 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 49 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 51 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 47 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 35 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 44 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 53 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 38 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 34 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 43 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 47 KB | tra 27, 2024 |
2024.
2024.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
pdf | 139 KB | srp 18, 2024 | ||
pdf | 124 KB | svi 07, 2024 | ||
pdf | 125 KB | svi 07, 2024 | ||
pdf | 123 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 132 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 121 KB | tra 27, 2024 |
2023.
2023.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 31 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 71 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 151 KB | tra 27, 2024 | ||
pdf | 50 KB | tra 27, 2024 |
2022.
2022.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 29 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 49 KB | tra 27, 2024 |
2021.
2021.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 29 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 |
2020.
2020.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 |
2019.
2019.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 |
2018.
2018.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 |
2017.
2017.
Title | Type | Size | Updated | Link |
---|---|---|---|---|
pdf | 48 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 28 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 26 KB | tra 27, 2024 | ||
docx | 27 KB | tra 27, 2024 |