Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rogoznica 2024:
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 970 KB | ||
| pdf | 5 MB | ||
| pdf | 20 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 5 MB | ||
| pdf | 5 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 6 MB |
Prostorni plan Općine Rogoznica 2018:
| Image | Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
| pdf | 3 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 3 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 3 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 3 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 4 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 3 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 3 MB | tra 23, 2024 |
| Image | Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
| pdf | 6 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 5 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 3 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 2 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 1 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 2 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 123 KB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 2 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 2 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 4 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 6 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 2 MB | tra 23, 2024 |
| Image | Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|---|
|
| pdf | 7 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 8 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 5 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 5 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 8 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 14 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 17 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 13 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 1 MB | tra 23, 2024 | ||
|
| pdf | 123 KB | tra 23, 2024 |
UPU:
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 281 KB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 615 KB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 4 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 4 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 10 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 4 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 4 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 4 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 |
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 4 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 27, 2024 |
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 2 MB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 396 KB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 129 KB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 262 KB | tra 27, 2024 | ||
| pdf | 1 MB | tra 27, 2024 |
Prijedlog transformiranog Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone „Oglavci“
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 229 KB | ||
| pdf | 140 KB | ||
| pdf | 678 KB | ||
| pdf | 423 KB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 3 MB |
Prijedlog transformiranog Urbanistički plan 6 – Poslovna zona "Kruščica"
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 229 KB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 545 KB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 6 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 266 KB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | ožu 11, 2025 |
Prijedloga transformiranog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Zatoglav – Kalebova luka"
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 2 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 488 KB | srp 11, 2025 | ||
| pdf | 229 KB | srp 11, 2025 |
Prijedlog transformiranog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Medine"
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 870 KB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 3 MB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 491 KB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 214 KB | srp 17, 2025 | ||
| pdf | 254 KB | srp 17, 2025 |
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 34 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 337 KB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 673 KB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 291 KB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 4 MB | ruj 10, 2025 | ||
| pdf | 251 KB | ruj 10, 2025 |




















