Službeno glasilo Općine Rogoznica u kojem se objavljuju odluke, rješenja, izvještaji o izvršenju proračuna, poslovnici i drugi opći akti.
2026.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 1 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 6 MB | ||
pdf | 19 MB | ||
pdf | 243 KB | ||
pdf | 89 KB | ||
pdf | 289 KB | ||
pdf | 48 KB | ||
pdf | 167 KB |
2025.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | ||
pdf | 825 KB | ||
pdf | 52 KB | ||
pdf | 56 KB | ||
pdf | 4 MB | ||
pdf | 84 KB | ||
pdf | 315 KB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 297 KB | ||
pdf | 3 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 455 KB | ||
pdf | 954 KB |
2024.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 77 KB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 57 KB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 3 MB | ||
pdf | 151 KB | ||
pdf | 269 KB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 1 MB |
2023.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 98 KB | ||
pdf | 268 KB | ||
pdf | 3 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 3 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 3 MB | ||
pdf | 253 KB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 5 MB |
2022.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | ||
pdf | 3 MB | ||
pdf | 474 KB | ||
pdf | 33 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 1 MB | ||
pdf | 1 MB |
2021.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 138 KB | ||
pdf | 553 KB | ||
pdf | 3 MB | ||
pdf | 4 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 3 MB |
2020.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 3 MB | ||
pdf | 179 KB | ||
pdf | 430 KB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 96 KB | ||
pdf | 939 KB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 2 MB |
2019.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 447 KB | ||
pdf | 28 MB | ||
pdf | 233 KB | ||
pdf | 947 KB | ||
pdf | 2 MB | ||
pdf | 81 KB |
2018.
| Title | Type | Size | |
|---|---|---|---|
pdf | 2 MB | ||
pdf | 692 KB | ||
pdf | 74 KB |