Službeno glasilo Općine Rogoznica u kojem se objavljuju odluke, rješenja, izvještaji o izvršenju proračuna, poslovnici i drugi opći akti.
2026.
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 48 KB | ||
| pdf | 167 KB |
2025.
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 825 KB | ||
| pdf | 52 KB | ||
| pdf | 56 KB | ||
| pdf | 4 MB | ||
| pdf | 84 KB | ||
| pdf | 315 KB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 297 KB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 455 KB | ||
| pdf | 954 KB |
2024.
| Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 77 KB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 57 KB | ||
| pdf | 2 MB | ||
| pdf | 3 MB | ||
| pdf | 151 KB | ||
| pdf | 269 KB | ||
| pdf | 1 MB | ||
| pdf | 1 MB |
2023.
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 98 KB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 268 KB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 1 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 2 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 3 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 253 KB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 1 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 2 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 2 MB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 5 MB | tra 11, 2024 |
2022.
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
|
| pdf | 2 MB | ||
|
| pdf | 3 MB | ||
|
| pdf | 474 KB | ||
|
| pdf | 33 MB | ||
|
| pdf | 1 MB | ||
|
| pdf | 2 MB | ||
|
| pdf | 1 MB | ||
|
| pdf | 1 MB | ||
|
| pdf | 1 MB |
2021.
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
|
| pdf | 138 KB | ||
|
| pdf | 553 KB | ||
|
| pdf | 3 MB | ||
|
| pdf | 4 MB | ||
|
| pdf | 2 MB | ||
|
| pdf | 2 MB | ||
|
| pdf | 3 MB |
2020.
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
|
| pdf | 3 MB | ||
|
| pdf | 179 KB | ||
|
| pdf | 430 KB | ||
|
| pdf | 2 MB | ||
|
| pdf | 96 KB | ||
|
| pdf | 939 KB | ||
|
| pdf | 2 MB | ||
|
| pdf | 2 MB |
2019.
| Image | Title | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
|
| pdf | 447 KB | ||
|
| pdf | 28 MB | ||
|
| pdf | 233 KB | ||
|
| pdf | 947 KB | ||
|
| pdf | 2 MB | ||
|
| pdf | 81 KB |
2018.
| Title | Type | Size | Updated | Link |
|---|---|---|---|---|
| pdf | 2 MB | kol 28, 2024 | ||
| pdf | 692 KB | tra 11, 2024 | ||
| pdf | 74 KB | tra 11, 2024 |





























